Прогноз погоды для города Краснодар
Сейчас
![]() | +12 | ... | +13 | Давление 759 мм. рт. ст. Ветер восточный 2 м/с Относительная влажность 100 % Восход: 07:58 Закат: 22:42 |
12-05-2025, Понедельник
09:00 | ![]() | +13 | ... | +15 | Давление 759 мм. рт. ст. Ветер юго-восточный 1.8 м/с Относительная влажность 100 % |
12:00 | ![]() | +14 | ... | +17 | Давление 759 мм. рт. ст. Ветер юго-восточный 1.64 м/с Относительная влажность 89 % |
15:00 | ![]() | +14 | ... | +15 | Давление 758 мм. рт. ст. Ветер юго-восточный 3.66 м/с Относительная влажность 86 % |
18:00 | ![]() | +15 | ... | +15 | Давление 757 мм. рт. ст. Ветер юго-восточный 2.37 м/с Относительная влажность 79 % |
21:00 | ![]() | +13 | ... | +13 | Давление 757 мм. рт. ст. Ветер северо-западный 1.61 м/с Относительная влажность 88 % |
13-05-2025, Вторник
00:00 | ![]() | +11 | ... | +11 | Давление 757 мм. рт. ст. Ветер северо-западный 2.31 м/с Относительная влажность 75 % |
03:00 | ![]() | +9 | ... | +9 | Давление 757 мм. рт. ст. Ветер западный 2.24 м/с Относительная влажность 78 % |
06:00 | ![]() | +9 | ... | +9 | Давление 758 мм. рт. ст. Ветер западный 1.9 м/с Относительная влажность 81 % |
09:00 | ![]() | +14 | ... | +14 | Давление 758 мм. рт. ст. Ветер северо-западный 2.45 м/с Относительная влажность 70 % |
12:00 | ![]() | +18 | ... | +18 | Давление 758 мм. рт. ст. Ветер северо-западный 3.49 м/с Относительная влажность 55 % |
15:00 | ![]() | +17 | ... | +17 | Давление 758 мм. рт. ст. Ветер северо-западный 3.19 м/с Относительная влажность 50 % |
18:00 | ![]() | +16 | ... | +16 | Давление 758 мм. рт. ст. Ветер северо-западный 3.69 м/с Относительная влажность 57 % |
21:00 | ![]() | +11 | ... | +11 | Давление 759 мм. рт. ст. Ветер северо-западный 2.26 м/с Относительная влажность 76 % |
14-05-2025, Среда
00:00 | ![]() | +9 | ... | +9 | Давление 759 мм. рт. ст. Ветер западный 2.22 м/с Относительная влажность 78 % |
03:00 | ![]() | +8 | ... | +8 | Давление 759 мм. рт. ст. Ветер западный 2.24 м/с Относительная влажность 82 % |
06:00 | ![]() | +8 | ... | +8 | Давление 760 мм. рт. ст. Ветер западный 1.97 м/с Относительная влажность 82 % |
09:00 | ![]() | +15 | ... | +15 | Давление 761 мм. рт. ст. Ветер северо-западный 1.65 м/с Относительная влажность 55 % |
12:00 | ![]() | +18 | ... | +18 | Давление 761 мм. рт. ст. Ветер северо-западный 2.65 м/с Относительная влажность 41 % |
15:00 | ![]() | +18 | ... | +18 | Давление 761 мм. рт. ст. Ветер северо-западный 3.97 м/с Относительная влажность 44 % |
18:00 | ![]() | +17 | ... | +17 | Давление 761 мм. рт. ст. Ветер северный 2.53 м/с Относительная влажность 51 % |
21:00 | ![]() | +12 | ... | +12 | Давление 762 мм. рт. ст. Ветер северный 1.87 м/с Относительная влажность 70 % |
15-05-2025, Четверг
00:00 | ![]() | +10 | ... | +10 | Давление 763 мм. рт. ст. Ветер северный 0.71 м/с Относительная влажность 71 % |
03:00 | ![]() | +9 | ... | +9 | Давление 763 мм. рт. ст. Ветер восточный 0.86 м/с Относительная влажность 76 % |
06:00 | ![]() | +10 | ... | +10 | Давление 764 мм. рт. ст. Ветер восточный 0.89 м/с Относительная влажность 77 % |
09:00 | ![]() | +15 | ... | +15 | Давление 764 мм. рт. ст. Ветер восточный 1.8 м/с Относительная влажность 59 % |
12:00 | ![]() | +18 | ... | +18 | Давление 763 мм. рт. ст. Ветер юго-восточный 2.77 м/с Относительная влажность 52 % |
15:00 | ![]() | +19 | ... | +19 | Давление 763 мм. рт. ст. Ветер юго-восточный 3.55 м/с Относительная влажность 46 % |
18:00 | ![]() | +17 | ... | +17 | Давление 763 мм. рт. ст. Ветер восточный 2.94 м/с Относительная влажность 66 % |
21:00 | ![]() | +12 | ... | +12 | Давление 764 мм. рт. ст. Ветер восточный 3.37 м/с Относительная влажность 87 % |
16-05-2025, Пятница
00:00 | ![]() | +10 | ... | +10 | Давление 764 мм. рт. ст. Ветер восточный 2.44 м/с Относительная влажность 90 % |
03:00 | ![]() | +9 | ... | +9 | Давление 764 мм. рт. ст. Ветер восточный 1.97 м/с Относительная влажность 93 % |
06:00 | ![]() | +10 | ... | +10 | Давление 764 мм. рт. ст. Ветер восточный 2.29 м/с Относительная влажность 92 % |
09:00 | ![]() | +16 | ... | +16 | Давление 764 мм. рт. ст. Ветер восточный 3.24 м/с Относительная влажность 70 % |
12:00 | ![]() | +20 | ... | +20 | Давление 763 мм. рт. ст. Ветер юго-восточный 3.18 м/с Относительная влажность 51 % |
15:00 | ![]() | +22 | ... | +22 | Давление 762 мм. рт. ст. Ветер восточный 3.72 м/с Относительная влажность 45 % |
18:00 | ![]() | +21 | ... | +21 | Давление 762 мм. рт. ст. Ветер восточный 3.28 м/с Относительная влажность 58 % |
21:00 | ![]() | +16 | ... | +16 | Давление 761 мм. рт. ст. Ветер восточный 3.41 м/с Относительная влажность 72 % |
17-05-2025, Суббота
00:00 | ![]() | +14 | ... | +14 | Давление 760 мм. рт. ст. Ветер восточный 3.61 м/с Относительная влажность 84 % |
03:00 | ![]() | +12 | ... | +12 | Давление 759 мм. рт. ст. Ветер восточный 3.2 м/с Относительная влажность 90 % |
06:00 | ![]() | +12 | ... | +12 | Давление 759 мм. рт. ст. Ветер юго-восточный 2.61 м/с Относительная влажность 87 % |