Прогноз погоды для города Краснодар
Сейчас
![]() | -5 | ... | -5 | Давление 768 мм. рт. ст. Ветер северо-восточный 7 м/с Относительная влажность 90 % Восход: 10:36 Закат: 20:40 |
08-02-2023, Среда
06:00 | ![]() | -5 | ... | -5 | Давление 769 мм. рт. ст. Ветер северо-восточный 6.49 м/с Относительная влажность 92 % |
09:00 | ![]() | -5 | ... | -5 | Давление 771 мм. рт. ст. Ветер северо-восточный 6.76 м/с Относительная влажность 91 % |
12:00 | ![]() | -4 | ... | -4 | Давление 772 мм. рт. ст. Ветер северо-восточный 7.53 м/с Относительная влажность 83 % |
15:00 | ![]() | -3 | ... | -3 | Давление 772 мм. рт. ст. Ветер северо-восточный 7.27 м/с Относительная влажность 82 % |
18:00 | ![]() | -4 | ... | -4 | Давление 773 мм. рт. ст. Ветер северо-восточный 7.25 м/с Относительная влажность 84 % |
21:00 | ![]() | -4 | ... | -4 | Давление 774 мм. рт. ст. Ветер северо-восточный 7.63 м/с Относительная влажность 85 % |
09-02-2023, Четверг
00:00 | ![]() | -4 | ... | -4 | Давление 774 мм. рт. ст. Ветер восточный 7.28 м/с Относительная влажность 84 % |
03:00 | ![]() | -6 | ... | -6 | Давление 775 мм. рт. ст. Ветер северо-восточный 6.3 м/с Относительная влажность 88 % |
06:00 | ![]() | -7 | ... | -7 | Давление 774 мм. рт. ст. Ветер северо-восточный 5.76 м/с Относительная влажность 89 % |
09:00 | ![]() | -7 | ... | -7 | Давление 776 мм. рт. ст. Ветер северо-восточный 5.16 м/с Относительная влажность 86 % |
12:00 | ![]() | -4 | ... | -4 | Давление 776 мм. рт. ст. Ветер восточный 5.82 м/с Относительная влажность 77 % |
15:00 | ![]() | -2 | ... | -2 | Давление 775 мм. рт. ст. Ветер восточный 5.84 м/с Относительная влажность 74 % |
18:00 | ![]() | -5 | ... | -5 | Давление 775 мм. рт. ст. Ветер северо-восточный 4.27 м/с Относительная влажность 85 % |
21:00 | ![]() | -6 | ... | -6 | Давление 775 мм. рт. ст. Ветер северо-восточный 4 м/с Относительная влажность 89 % |
10-02-2023, Пятница
00:00 | ![]() | -8 | ... | -8 | Давление 776 мм. рт. ст. Ветер северо-восточный 3.43 м/с Относительная влажность 89 % |
03:00 | ![]() | -8 | ... | -8 | Давление 776 мм. рт. ст. Ветер восточный 2.78 м/с Относительная влажность 88 % |
06:00 | ![]() | -9 | ... | -9 | Давление 775 мм. рт. ст. Ветер восточный 2.45 м/с Относительная влажность 89 % |
09:00 | ![]() | -8 | ... | -8 | Давление 775 мм. рт. ст. Ветер восточный 2.99 м/с Относительная влажность 83 % |
12:00 | ![]() | -3 | ... | -3 | Давление 775 мм. рт. ст. Ветер восточный 2.79 м/с Относительная влажность 72 % |
15:00 | ![]() | -1 | ... | -1 | Давление 774 мм. рт. ст. Ветер восточный 2.68 м/с Относительная влажность 72 % |
18:00 | ![]() | -3 | ... | -3 | Давление 774 мм. рт. ст. Ветер восточный 1.58 м/с Относительная влажность 88 % |
21:00 | ![]() | -4 | ... | -4 | Давление 774 мм. рт. ст. Ветер северо-восточный 1.49 м/с Относительная влажность 91 % |
11-02-2023, Суббота
00:00 | ![]() | -5 | ... | -5 | Давление 774 мм. рт. ст. Ветер северо-восточный 1.77 м/с Относительная влажность 91 % |
03:00 | ![]() | -5 | ... | -5 | Давление 774 мм. рт. ст. Ветер северо-восточный 1.2 м/с Относительная влажность 91 % |
06:00 | ![]() | -6 | ... | -6 | Давление 774 мм. рт. ст. Ветер северо-восточный 1.35 м/с Относительная влажность 90 % |
09:00 | ![]() | -5 | ... | -5 | Давление 774 мм. рт. ст. Ветер северо-восточный 1.18 м/с Относительная влажность 83 % |
12:00 | ![]() | -1 | ... | -1 | Давление 773 мм. рт. ст. Ветер северо-восточный 1.09 м/с Относительная влажность 64 % |
15:00 | ![]() | +0 | ... | +0 | Давление 771 мм. рт. ст. Ветер северный 1.44 м/с Относительная влажность 53 % |
18:00 | ![]() | -2 | ... | -2 | Давление 771 мм. рт. ст. Ветер восточный 0.93 м/с Относительная влажность 68 % |
21:00 | ![]() | -3 | ... | -3 | Давление 771 мм. рт. ст. Ветер юго-восточный 0.91 м/с Относительная влажность 75 % |
12-02-2023, Воскресенье
00:00 | ![]() | -3 | ... | -3 | Давление 771 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 1 м/с Относительная влажность 78 % |
03:00 | ![]() | -4 | ... | -4 | Давление 770 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 1.62 м/с Относительная влажность 78 % |
06:00 | ![]() | -4 | ... | -4 | Давление 770 мм. рт. ст. Ветер южный 1.77 м/с Относительная влажность 76 % |
09:00 | ![]() | -2 | ... | -2 | Давление 770 мм. рт. ст. Ветер южный 1.71 м/с Относительная влажность 78 % |
12:00 | ![]() | +4 | ... | +4 | Давление 770 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 3.27 м/с Относительная влажность 69 % |
15:00 | ![]() | +5 | ... | +5 | Давление 769 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 4.24 м/с Относительная влажность 59 % |
18:00 | ![]() | +2 | ... | +2 | Давление 770 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 2.35 м/с Относительная влажность 80 % |
21:00 | ![]() | +1 | ... | +1 | Давление 771 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 2.45 м/с Относительная влажность 81 % |
13-02-2023, Понедельник
00:00 | ![]() | +1 | ... | +1 | Давление 772 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 2.2 м/с Относительная влажность 80 % |
03:00 | ![]() | +1 | ... | +1 | Давление 772 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 2.56 м/с Относительная влажность 82 % |