Прогноз погоды для города Краснодар
Сейчас
![]() | 0 | ... | +2 | Давление 773 мм. рт. ст. Ветер западный 3 м/с Относительная влажность 64 % Восход: 10:07 Закат: 21:06 |
26-02-2021, Пятница
03:00 | ![]() | +1 | ... | +1 | Давление 773 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 2.38 м/с Относительная влажность 78 % |
06:00 | ![]() | +1 | ... | +2 | Давление 772 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 3.32 м/с Относительная влажность 83 % |
09:00 | ![]() | +3 | ... | +3 | Давление 772 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 4.55 м/с Относительная влажность 87 % |
12:00 | ![]() | +3 | ... | +3 | Давление 771 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 4.81 м/с Относительная влажность 89 % |
15:00 | ![]() | +4 | ... | +4 | Давление 770 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 4.65 м/с Относительная влажность 84 % |
18:00 | ![]() | +3 | ... | +3 | Давление 769 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 4.09 м/с Относительная влажность 86 % |
21:00 | ![]() | +3 | ... | +3 | Давление 769 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 4.39 м/с Относительная влажность 85 % |
27-02-2021, Суббота
00:00 | ![]() | +3 | ... | +3 | Давление 768 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 4.99 м/с Относительная влажность 84 % |
03:00 | ![]() | +3 | ... | +3 | Давление 767 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 6.1 м/с Относительная влажность 83 % |
06:00 | ![]() | +4 | ... | +4 | Давление 765 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 5.68 м/с Относительная влажность 83 % |
09:00 | ![]() | +5 | ... | +5 | Давление 765 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 5.91 м/с Относительная влажность 79 % |
12:00 | ![]() | +7 | ... | +7 | Давление 764 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 7.44 м/с Относительная влажность 74 % |
15:00 | ![]() | +8 | ... | +8 | Давление 762 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 6.49 м/с Относительная влажность 72 % |
18:00 | ![]() | +6 | ... | +6 | Давление 762 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 4.69 м/с Относительная влажность 78 % |
21:00 | ![]() | +6 | ... | +6 | Давление 762 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 4.62 м/с Относительная влажность 80 % |
28-02-2021, Воскресенье
00:00 | ![]() | +6 | ... | +6 | Давление 761 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 4.32 м/с Относительная влажность 84 % |
03:00 | ![]() | +5 | ... | +5 | Давление 761 мм. рт. ст. Ветер западный 3.1 м/с Относительная влажность 92 % |
06:00 | ![]() | +3 | ... | +3 | Давление 761 мм. рт. ст. Ветер северо-западный 3.43 м/с Относительная влажность 97 % |
09:00 | ![]() | +3 | ... | +3 | Давление 762 мм. рт. ст. Ветер западный 2.41 м/с Относительная влажность 95 % |
12:00 | ![]() | +6 | ... | +6 | Давление 762 мм. рт. ст. Ветер западный 2.22 м/с Относительная влажность 71 % |
15:00 | ![]() | +6 | ... | +6 | Давление 763 мм. рт. ст. Ветер северо-западный 4.54 м/с Относительная влажность 66 % |
18:00 | ![]() | +4 | ... | +4 | Давление 764 мм. рт. ст. Ветер северо-западный 3.64 м/с Относительная влажность 74 % |
21:00 | ![]() | +3 | ... | +3 | Давление 765 мм. рт. ст. Ветер северо-западный 2.69 м/с Относительная влажность 80 % |
01-03-2021, Понедельник
00:00 | ![]() | +3 | ... | +3 | Давление 766 мм. рт. ст. Ветер западный 2.18 м/с Относительная влажность 86 % |
03:00 | ![]() | +2 | ... | +2 | Давление 767 мм. рт. ст. Ветер западный 2.34 м/с Относительная влажность 91 % |
06:00 | ![]() | +2 | ... | +2 | Давление 768 мм. рт. ст. Ветер западный 1.62 м/с Относительная влажность 94 % |
09:00 | ![]() | +3 | ... | +3 | Давление 768 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 2.37 м/с Относительная влажность 83 % |
12:00 | ![]() | +5 | ... | +5 | Давление 768 мм. рт. ст. Ветер северо-западный 2.94 м/с Относительная влажность 69 % |
15:00 | ![]() | +6 | ... | +6 | Давление 768 мм. рт. ст. Ветер северный 2.77 м/с Относительная влажность 67 % |
18:00 | ![]() | +4 | ... | +4 | Давление 769 мм. рт. ст. Ветер северный 2.56 м/с Относительная влажность 73 % |
21:00 | ![]() | +2 | ... | +2 | Давление 771 мм. рт. ст. Ветер северо-восточный 3.04 м/с Относительная влажность 83 % |
02-03-2021, Вторник
00:00 | ![]() | +1 | ... | +1 | Давление 771 мм. рт. ст. Ветер северо-восточный 2.54 м/с Относительная влажность 90 % |
03:00 | ![]() | -0 | ... | -0 | Давление 771 мм. рт. ст. Ветер северо-восточный 2.63 м/с Относительная влажность 96 % |
06:00 | ![]() | -1 | ... | -1 | Давление 771 мм. рт. ст. Ветер северо-восточный 2.43 м/с Относительная влажность 95 % |
09:00 | ![]() | +1 | ... | +1 | Давление 772 мм. рт. ст. Ветер северо-восточный 2.47 м/с Относительная влажность 86 % |
12:00 | ![]() | +4 | ... | +4 | Давление 772 мм. рт. ст. Ветер северо-восточный 2.53 м/с Относительная влажность 67 % |
15:00 | ![]() | +5 | ... | +5 | Давление 771 мм. рт. ст. Ветер северный 2.47 м/с Относительная влажность 61 % |
18:00 | ![]() | +4 | ... | +4 | Давление 771 мм. рт. ст. Ветер северо-западный 1.95 м/с Относительная влажность 72 % |
21:00 | ![]() | +1 | ... | +1 | Давление 771 мм. рт. ст. Ветер западный 3.01 м/с Относительная влажность 86 % |
03-03-2021, Среда
00:00 | ![]() | +1 | ... | +1 | Давление 770 мм. рт. ст. Ветер западный 3.98 м/с Относительная влажность 88 % |