Прогноз погоды для города Краснодар
Сейчас
![]() | +4 | ... | +6 | Давление 758 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 2 м/с Относительная влажность 51 % Восход: 09:03 Закат: 21:51 |
02-04-2023, Воскресенье
03:00 | ![]() | +5 | ... | +5 | Давление 758 мм. рт. ст. Ветер юго-восточный 2.31 м/с Относительная влажность 57 % |
06:00 | ![]() | +5 | ... | +5 | Давление 759 мм. рт. ст. Ветер восточный 2.83 м/с Относительная влажность 67 % |
09:00 | ![]() | +9 | ... | +9 | Давление 759 мм. рт. ст. Ветер восточный 3.36 м/с Относительная влажность 61 % |
12:00 | ![]() | +14 | ... | +14 | Давление 758 мм. рт. ст. Ветер юго-восточный 2.54 м/с Относительная влажность 48 % |
15:00 | ![]() | +16 | ... | +16 | Давление 757 мм. рт. ст. Ветер восточный 2.89 м/с Относительная влажность 42 % |
18:00 | ![]() | +14 | ... | +14 | Давление 758 мм. рт. ст. Ветер юго-восточный 1.35 м/с Относительная влажность 53 % |
21:00 | ![]() | +11 | ... | +11 | Давление 758 мм. рт. ст. Ветер южный 2.35 м/с Относительная влажность 57 % |
03-04-2023, Понедельник
00:00 | ![]() | +9 | ... | +9 | Давление 758 мм. рт. ст. Ветер южный 2.57 м/с Относительная влажность 51 % |
03:00 | ![]() | +9 | ... | +9 | Давление 758 мм. рт. ст. Ветер южный 2.55 м/с Относительная влажность 57 % |
06:00 | ![]() | +9 | ... | +9 | Давление 758 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 2.22 м/с Относительная влажность 76 % |
09:00 | ![]() | +10 | ... | +10 | Давление 759 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 1.84 м/с Относительная влажность 91 % |
12:00 | ![]() | +12 | ... | +12 | Давление 759 мм. рт. ст. Ветер южный 2.9 м/с Относительная влажность 87 % |
15:00 | ![]() | +13 | ... | +13 | Давление 760 мм. рт. ст. Ветер южный 4.57 м/с Относительная влажность 71 % |
18:00 | ![]() | +13 | ... | +13 | Давление 760 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 4.43 м/с Относительная влажность 74 % |
21:00 | ![]() | +10 | ... | +10 | Давление 762 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 2.71 м/с Относительная влажность 87 % |
04-04-2023, Вторник
00:00 | ![]() | +9 | ... | +9 | Давление 762 мм. рт. ст. Ветер южный 1.94 м/с Относительная влажность 92 % |
03:00 | ![]() | +8 | ... | +8 | Давление 762 мм. рт. ст. Ветер юго-восточный 0.93 м/с Относительная влажность 94 % |
06:00 | ![]() | +8 | ... | +8 | Давление 761 мм. рт. ст. Ветер юго-восточный 2.73 м/с Относительная влажность 94 % |
09:00 | ![]() | +12 | ... | +12 | Давление 761 мм. рт. ст. Ветер восточный 4.82 м/с Относительная влажность 79 % |
12:00 | ![]() | +17 | ... | +17 | Давление 759 мм. рт. ст. Ветер восточный 5.19 м/с Относительная влажность 62 % |
15:00 | ![]() | +19 | ... | +19 | Давление 758 мм. рт. ст. Ветер восточный 4.24 м/с Относительная влажность 56 % |
18:00 | ![]() | +17 | ... | +17 | Давление 757 мм. рт. ст. Ветер северо-восточный 2.63 м/с Относительная влажность 66 % |
21:00 | ![]() | +15 | ... | +15 | Давление 756 мм. рт. ст. Ветер северо-восточный 3.8 м/с Относительная влажность 70 % |
05-04-2023, Среда
00:00 | ![]() | +13 | ... | +13 | Давление 755 мм. рт. ст. Ветер восточный 4.48 м/с Относительная влажность 72 % |
03:00 | ![]() | +11 | ... | +11 | Давление 756 мм. рт. ст. Ветер восточный 3.48 м/с Относительная влажность 78 % |
06:00 | ![]() | +12 | ... | +12 | Давление 754 мм. рт. ст. Ветер восточный 4.17 м/с Относительная влажность 76 % |
09:00 | ![]() | +15 | ... | +15 | Давление 754 мм. рт. ст. Ветер юго-восточный 3.29 м/с Относительная влажность 73 % |
12:00 | ![]() | +19 | ... | +19 | Давление 755 мм. рт. ст. Ветер южный 4.63 м/с Относительная влажность 60 % |
15:00 | ![]() | +15 | ... | +15 | Давление 756 мм. рт. ст. Ветер юго-восточный 3.83 м/с Относительная влажность 81 % |
18:00 | ![]() | +14 | ... | +14 | Давление 756 мм. рт. ст. Ветер юго-восточный 2.68 м/с Относительная влажность 83 % |
21:00 | ![]() | +12 | ... | +12 | Давление 757 мм. рт. ст. Ветер юго-восточный 2.6 м/с Относительная влажность 91 % |
06-04-2023, Четверг
00:00 | ![]() | +12 | ... | +12 | Давление 757 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 2.14 м/с Относительная влажность 91 % |
03:00 | ![]() | +11 | ... | +11 | Давление 759 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 2.74 м/с Относительная влажность 89 % |
06:00 | ![]() | +8 | ... | +8 | Давление 759 мм. рт. ст. Ветер западный 2.27 м/с Относительная влажность 88 % |
09:00 | ![]() | +11 | ... | +11 | Давление 760 мм. рт. ст. Ветер западный 1.91 м/с Относительная влажность 71 % |
12:00 | ![]() | +13 | ... | +13 | Давление 761 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 1.33 м/с Относительная влажность 63 % |
15:00 | ![]() | +12 | ... | +12 | Давление 762 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 1.67 м/с Относительная влажность 67 % |
18:00 | ![]() | +11 | ... | +11 | Давление 763 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 1.91 м/с Относительная влажность 71 % |
21:00 | ![]() | +10 | ... | +10 | Давление 765 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 2.5 м/с Относительная влажность 75 % |
07-04-2023, Пятница
00:00 | ![]() | +10 | ... | +10 | Давление 766 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 2.25 м/с Относительная влажность 79 % |