Прогноз погоды для города Краснодар
Сейчас
| +7 | ... | +7 | Давление 753 мм. рт. ст. Ветер северо-восточный 5 м/с Относительная влажность 76 % Восход: 10:37 Закат: 20:39 |
07-02-2026, Суббота
| 21:00 | | +4 | ... | +6 | Давление 753 мм. рт. ст. Ветер восточный 3.88 м/с Относительная влажность 77 % |
08-02-2026, Воскресенье
| 00:00 | | +4 | ... | +5 | Давление 752 мм. рт. ст. Ветер юго-восточный 2.56 м/с Относительная влажность 79 % |
| 03:00 | | +5 | ... | +5 | Давление 751 мм. рт. ст. Ветер юго-восточный 2.84 м/с Относительная влажность 93 % |
| 06:00 | | +6 | ... | +6 | Давление 750 мм. рт. ст. Ветер южный 3.25 м/с Относительная влажность 94 % |
| 09:00 | | +6 | ... | +6 | Давление 750 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 3.11 м/с Относительная влажность 96 % |
| 12:00 | | +5 | ... | +5 | Давление 752 мм. рт. ст. Ветер западный 5.67 м/с Относительная влажность 92 % |
| 15:00 | | +6 | ... | +6 | Давление 753 мм. рт. ст. Ветер западный 5.34 м/с Относительная влажность 78 % |
| 18:00 | | +4 | ... | +4 | Давление 753 мм. рт. ст. Ветер западный 4.5 м/с Относительная влажность 80 % |
| 21:00 | | +4 | ... | +4 | Давление 753 мм. рт. ст. Ветер западный 3.87 м/с Относительная влажность 81 % |
09-02-2026, Понедельник
| 00:00 | | +4 | ... | +4 | Давление 754 мм. рт. ст. Ветер западный 3.32 м/с Относительная влажность 92 % |
| 03:00 | | +3 | ... | +3 | Давление 754 мм. рт. ст. Ветер западный 4.46 м/с Относительная влажность 97 % |
| 06:00 | | +2 | ... | +2 | Давление 755 мм. рт. ст. Ветер западный 4.93 м/с Относительная влажность 96 % |
| 09:00 | | +2 | ... | +2 | Давление 756 мм. рт. ст. Ветер западный 4.59 м/с Относительная влажность 96 % |
| 12:00 | | +2 | ... | +2 | Давление 757 мм. рт. ст. Ветер западный 5.58 м/с Относительная влажность 83 % |
| 15:00 | | +2 | ... | +2 | Давление 758 мм. рт. ст. Ветер северо-западный 6.03 м/с Относительная влажность 78 % |
| 18:00 | | -1 | ... | -1 | Давление 760 мм. рт. ст. Ветер северо-западный 5.28 м/с Относительная влажность 77 % |
| 21:00 | | -3 | ... | -3 | Давление 762 мм. рт. ст. Ветер северо-западный 5.08 м/с Относительная влажность 70 % |
10-02-2026, Вторник
| 00:00 | | -4 | ... | -4 | Давление 764 мм. рт. ст. Ветер северо-западный 4.56 м/с Относительная влажность 64 % |
| 03:00 | | -4 | ... | -4 | Давление 765 мм. рт. ст. Ветер северный 3.55 м/с Относительная влажность 62 % |
| 06:00 | | -5 | ... | -5 | Давление 766 мм. рт. ст. Ветер северо-восточный 3.82 м/с Относительная влажность 63 % |
| 09:00 | | -5 | ... | -5 | Давление 767 мм. рт. ст. Ветер восточный 4.18 м/с Относительная влажность 62 % |
| 12:00 | | -1 | ... | -1 | Давление 767 мм. рт. ст. Ветер восточный 4.76 м/с Относительная влажность 46 % |
| 15:00 | | +0 | ... | +0 | Давление 765 мм. рт. ст. Ветер восточный 5.07 м/с Относительная влажность 39 % |
| 18:00 | | -2 | ... | -2 | Давление 765 мм. рт. ст. Ветер восточный 4.48 м/с Относительная влажность 52 % |
| 21:00 | | -3 | ... | -3 | Давление 765 мм. рт. ст. Ветер восточный 4.55 м/с Относительная влажность 61 % |
11-02-2026, Среда
| 00:00 | | -3 | ... | -3 | Давление 764 мм. рт. ст. Ветер восточный 4.31 м/с Относительная влажность 59 % |
| 03:00 | | -3 | ... | -3 | Давление 762 мм. рт. ст. Ветер восточный 4.24 м/с Относительная влажность 60 % |
| 06:00 | | -4 | ... | -4 | Давление 761 мм. рт. ст. Ветер восточный 4.17 м/с Относительная влажность 67 % |
| 09:00 | | -3 | ... | -3 | Давление 761 мм. рт. ст. Ветер восточный 4.37 м/с Относительная влажность 70 % |
| 12:00 | | +2 | ... | +2 | Давление 760 мм. рт. ст. Ветер восточный 3.11 м/с Относительная влажность 56 % |
| 15:00 | | +4 | ... | +4 | Давление 759 мм. рт. ст. Ветер восточный 2.32 м/с Относительная влажность 50 % |
| 18:00 | | +2 | ... | +2 | Давление 759 мм. рт. ст. Ветер восточный 2.7 м/с Относительная влажность 69 % |
| 21:00 | | +2 | ... | +2 | Давление 759 мм. рт. ст. Ветер восточный 2.58 м/с Относительная влажность 77 % |
12-02-2026, Четверг
| 00:00 | | +2 | ... | +2 | Давление 759 мм. рт. ст. Ветер восточный 2.73 м/с Относительная влажность 73 % |
| 03:00 | | +2 | ... | +2 | Давление 758 мм. рт. ст. Ветер восточный 2.88 м/с Относительная влажность 74 % |
| 06:00 | | +2 | ... | +2 | Давление 757 мм. рт. ст. Ветер восточный 2.75 м/с Относительная влажность 75 % |
| 09:00 | | +2 | ... | +2 | Давление 758 мм. рт. ст. Ветер юго-восточный 2.57 м/с Относительная влажность 75 % |
| 12:00 | | +5 | ... | +5 | Давление 758 мм. рт. ст. Ветер юго-восточный 1.72 м/с Относительная влажность 65 % |
| 15:00 | | +8 | ... | +8 | Давление 757 мм. рт. ст. Ветер восточный 1.55 м/с Относительная влажность 60 % |
| 18:00 | | +5 | ... | +5 | Давление 757 мм. рт. ст. Ветер восточный 2.36 м/с Относительная влажность 76 % |
